| Modelo | M² | Pend. | Navegación | Batería | Ruido | Bordes | Sin Cable | GSM | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mammotion Luba 3 AWD 5000 | 5.000 m² | 80% | LiDAR+RTK+AI | 15 Ah | 60 dB | Sí | Sin Cable | Sí | Ver Precio |
| Mammotion Luba 3 AWD 3000 | 3.000 m² | 80% | LiDAR+RTK+AI | 12 Ah | 60 dB | Sí | Sin Cable | Sí | Ver Precio |
| Mammotion Luba 3 AWD 1500 | 1.500 m² | 80% | LiDAR 360+AI | 9.4 Ah | 60 dB | Sí | Sin Cable | Sí | Ver Precio |
| Mammotion Luba 2 AWD 5000X | 5.000 m² | 80% | RTK+Visión AI | 12 Ah | 60 dB | Sí | Sin Cable | Sí | Ver Precio |
| Mammotion Luba 2 AWD 3000X | 3.000 m² | 80% | RTK+Visión AI | 12 Ah | 60 dB | Sí | Sin Cable | Sí | Ver Precio |
| Worx Landroid Vision 4WD | 4.000 m² | 84% | Visión AI | 5 Ah | 59 dB | Sí | Sin Cable | No | Ver Precio |
| Husqvarna 435X AWD NERA | 5.000 m² | 70% | GPS/EPOS | 8 Ah | 60 dB | Sí | Sin Cable | Sí | Ver Precio |
| Husqvarna 535 AWD (Pro) | 3.500 m² | 70% | Cable+Ultra. | 8 Ah | 60 dB | Sí | Cable | Sí | Ver Precio |
| Ambrogio 4.0 Basic AWD | 2.200 m² | 45% | Cloud/App | 25.9V | 63 dB | No | Cable | Sí | Ver Precio |
Selecciona dos robots para compararlos cara a cara.